[문화투데이 황재연 기자] 국민연금을 매달 100만원 이상 받는 수급자가 80만명을 돌파했다.
20년 이상 국민연금에 가입한 뒤 노령연금(수급 연령에 도달해 받는 일반적인 형태의 국민연금)을 타는 수급자도 110만명을 넘어섰다.
1988년 시행된 국민연금 제도가 노후 소득 보장 장치로 서서히 뿌리를 내리고 있다는 뜻이다.
11일 국민연금공단의 '국민연금 공표통계'에 따르면 올해 8월 말 기준 월 100만원 이상 타는 국민연금 수급자는 83만3천651명으로 80만명을 훌쩍 넘었다.
성별로는 남자 78만9천345명, 여자 4만4천306명으로 남자가 압도적으로 많았다.
급여 종류별로는 노령연금 수급자 82만3천544명으로 대부분을 차지했고, 유족연금 7천691명, 장애연금 2천416명 등이다.
[표] 국민연금 연금 수급자 수 - 급여 종류별·성별/월 수급 금액별 (2024년 8월 기준, 당월, 단위: 명)
구분 | 계 | 노령연금 | ||||
소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | |
계 | 6,874,597 | 3,669,290 | 3,205,307 | 5,782,442 | 3,523,537 | 2,258,905 |
20만원 미만 | 643,347 | 262,124 | 381,223 | 583,132 | 248,995 | 334,137 |
20만원∼40만원 미만 | 2,826,743 | 969,534 | 1,857,209 | 2,106,856 | 886,658 | 1,220,198 |
40만원∼60만원 미만 | 1,404,935 | 767,126 | 637,809 | 1,199,689 | 734,850 | 464,839 |
60만원∼80만원 미만 | 746,395 | 530,672 | 215,723 | 675,540 | 519,293 | 156,247 |
80만원∼100만원 미만 | 419,526 | 350,489 | 69,037 | 393,681 | 346,833 | 46,848 |
100만원∼130만원 미만 | 381,194 | 350,205 | 30,989 | 371,890 | 348,434 | 23,456 |
130만원∼160만원 미만 | 226,407 | 218,777 | 7,630 | 225,771 | 218,273 | 7,498 |
160만원∼200만원 미만 | 181,429 | 176,536 | 4,893 | 181,276 | 176,388 | 4,888 |
200만원 이상 | 44,621 | 43,827 | 794 | 44,607 | 43,813 | 794 |
<계속> | ||||||
구분 | 장애연금 | 유족연금 | ||||
소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | |
계 | 69,014 | 52,173 | 16,841 | 1,023,141 | 93,580 | 929,561 |
20만원 미만 | 8 | 7 | 1 | 60,207 | 13,122 | 47,085 |
20만원∼40만원 미만 | 19,658 | 12,599 | 7,059 | 700,229 | 70,277 | 629,952 |
40만원∼60만원 미만 | 31,965 | 24,174 | 7,791 | 173,281 | 8,102 | 165,179 |
60만원∼80만원 미만 | 11,464 | 9,915 | 1,549 | 59,391 | 1,464 | 57,927 |
80만원∼100만원 미만 | 3,503 | 3,209 | 294 | 22,342 | 447 | 21,895 |
100만원∼130만원 미만 | 1,716 | 1,604 | 112 | 7,588 | 167 | 7,421 |
130만원∼160만원 미만 | 533 | 503 | 30 | 103 | 1 | 102 |
160만원∼200만원 미만 | 153 | 148 | 5 | 0 | 0 | 0 |
200만원 이상 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노령연금의 경우 월 100만원 이상 수급자는 2007년 처음 탄생했다.
이후 2016년 12만9천502명, 2018년 20만1천592명, 2020년 34만369명, 2021년 43만531명, 2022년 56만7천149명, 2023년 68만646명 등으로 증가했다.
올해 8월 말 기준 월 100만원 이상 수급자를 금액별로 나눠보면 월 100만∼130만원 미만 37만1천890명, 130만∼160만원 미만 22만5천771명, 160만∼200만원 미만 18만1천276명이다.
월 200만원 이상을 받는 수급자도 4만4천607명에 이르렀다.
국민연금 월 200만원 수급자는 1988년 제도 시행 후 30년 만인 2018년 1월에 처음 나왔다.
이후 2018년 10명, 2019년 98명, 2020년 437명, 2021년 1천355명, 2022년 5천410명, 2023년 1만7천805명 등으로 늘었다.
국민연금 최고액 수급자의 연금액은 월 289만3천550원이다.
평균 수급액은 노령연금은 월 66만3천382원, 장애연금 월 52만5천192원, 유족연금 월 36만333원이다.
[표] 국민연금 연금 수급자 수급 금액 - 급여 종류별/최고·평균 수급 금액 (2024년 8월 기준, 당월, 단위: 원)
구분 | 노령연금 | 장애연금 | 유족연금 | |||||||||
계 | 20년 이상 | 10~19년 | 소득종사 | 조기 | 특례 | 분할 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | ||
최고 | 2,893,550 | 2,893,550 | 2,086,620 | 2,758,300 | 2,395,750 | 1,147,000 | 2,128,110 | 2,308,390 | 2,308,390 | 1,805,580 | 1,426,210 | 1,484,120 |
평균 | 653,382 | 1,083,805 | 433,559 | 1,203,968 | 703,945 | 247,403 | 251,336 | 525,192 | 707,017 | 576,336 | 422,615 | 360,333 |
올해 8월 말 기준 전체 노령연금 수급자는 578만2천442명이다.
이 중 지난 3월 100만명 선을 처음으로 넘어선 20년 이상 가입 수급자는 110만5천409명으로 늘었다. 이들의 월평균 수급액은 108만3천805원이다.
가입 기간이 10∼19년인 노령연금 수급자는 253만6천481명이며, 국민연금을 애초 수급 연령보다 일찍 받는 조기노령연금 수급자는 92만1천308명이다.
1988년 국민연금제도 도입 때 한시적으로 운영했던 특례노령연금(5년만 가입해 보험료를 내면 평생 연금 수급 자격을 부여하는 특례 조치) 수급자는 113만4천247명, 분할연금(이혼한 배우자 노령연금액의 일부를 분할해 연금으로 지급받는 사람) 수급자는 8만4천997명이다.